|
OVERNATNINGSPRISER 2010 pr. dag |
|||
| . | Lavsæson 27/3 - 29/5 & 4/9 - 23/10 |
Mellemsæson 29/5- 26/6 & 21/8 - 4/9 |
Højsæson 29/6 - 21/8 + pinse 21/5 - 24/5 |
| Voksne | 63 kr. | 70 kr. | 76 kr. |
| Børn (0 - 11 år) | 37 kr. | 43 kr. | 47 kr. |
| Elektricitet (Blå EU-stik) | 30 kr. | 30 kr. | 30 kr. |
| Pladsgebyr | 25 kr. | 25 kr. | 52 kr. |
| Komfortpladser
stor plads + afløb og vand |
+ 20 kr. | ||
| Pool. | GRATIS | ||
| Dagsgæster inkl. pool | 40 kr. | ||
| Dagsgæster | 10 kr. | ||
| Familiebad | 2 x 5 kr. = 6 min. | ||
| Bad | 1 x 5 kr. = 4 min. | ||
| Vaskemaskine | 5 x 5 kr. | ||
| Tørretumbler | 1 x 5 kr. = 20 min. | ||
|
Hund |
20 kr. | ||
|
Gratis opbevaring: Udenfor skoleferien kan vognen stå gratis på hverdage |
BEMÆRK Vi har intet gebyr eller miljøtillæg, ud over de priser du ser her |
||