PREIS PRO NACHT 2010 |
|||
| . | Nebensaison 27/3 - 29/5 & 4/9 - 23/10 |
Mittelsaison 29/5- 26/6 & 21/8 - 4/9 |
Hauptsaison 29/6 - 21/8 & 21/5 - 24/5 |
| Erwachsene | 9,00 € | 10,00 € | 10,86 € |
| Kinder (0 - 11 Jahre) | 5,29 € | 6,14 € | 6,71 € |
| Elektrizität (Blaue EU-kabel) | 4,29 € | 4,29 € | 4,29 € |
| Platzgebühr | 3,57 € | 3,57 € | 7,43 € |
| Komfort Platze | + 2,86 € | ||
| Pool. | Kostenlos | ||
| Tagesgäste inkl. Pool | 5,72 € | ||
| Tagesgäste | 1,43 € | ||
| Familien Bad | 2 x 5 kr. = 6 min.(1,40 €) | ||
| Bad | 1 x 5 kr. = 4 min. (0,70 €) | ||
| Waschautomat | 5 x 5 kr. (3,47 €) | ||
| Wäscheschleuder | 1 x 5 kr. = 20 min. (0,70 €) | ||
Hund |
2,86 € | ||
Wir akzeptieren Euro. |
Zahlkarte nimmt ohne gebühr an. |
||