PREIS PRO NACHT 2012 |
|||
| . | Nebensaison 31/3 - 26/5 & 1/9 - 21/10 |
Mittelsaison 26/5- 23/6 & 18/8 - 1/9 |
Hauptsaison 23/6 - 18/8 |
| Erwachsene | 9,00 € | 10,00 € | 10,86 € |
| Kinder ( 0 - 16 ) | 4,72 € | 5,58 € | 6,00 € |
| Elektrizität (Blaue EU-kabel) | 4,29 € | 4,29 € | 4,29 € |
| Platzgebühr | 3,57 € | 3,57 € | 5,71 € |
| Komfort Platze | + 4,29 € | ||
| Pool. | Kostenlos | ||
| Tagesgäste inkl. Pool | 10,00 € | ||
| Tagesgäste | 1,43 € | ||
| Familien Bad | 2 x 5 kr. = 6 min.(1,40 €) | ||
| Bad | 1 x 5 kr. = 4 min. (0,70 €) | ||
| Waschautomat | 6 x 5 kr. (3,47 €) | ||
| Wäscheschleuder | 1 x 5 kr. = 20 min. (0,70 €) | ||
Hund |
2,86 € | ||
Wir akzeptieren Euro. |
Zahlkarte nimmt ohne gebühr an. |
||